Ремонт ванной комнаты. Керамическая плитка
Характеристики ванной комнаты
Характеристика | Ед. измерения | Объем работ |
Длина | м | 1,8 |
Ширина | м | 1,8 |
Высота | м | 2,5 |
Площадь пола | м2 | 3,24 |
Площадь потолка | м2 | 3,24 |
Площадь стен | м2 | 16,74 |
Производимый перечень работ
Наименование работ | Ед. измерения | Объем | Цена | Стоимость |
Грунтовка поверхности стен | м2 | 16,74 | 50 | 837 |
Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 16,74 | 800 | 13392 |
Облицовка пола плиткой керамической | м2 | 3,24 | 800 | 2592 |
Устройство натяжного потолка (с пленкой) | м2 | 3,24 | 210 | 680,4 |
Установка ванны | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Установка смесителя | шт | 1 | 800 | 800 |
Установка раковины | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Установка электрики | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
ИТОГО | 24801,40 |
Получить более полную консультацию и задать интересующие вопросы вы можете, позвонив по номеру +7 831 274 69 79
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин